Prestiti biblioteche SBU gennaio 2026
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 23, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | 11 ore fa |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | d86c7f83-b9f9-46e5-a761-8ea2b43e4c1b |
| last modified | 11 ore fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 1 |
| revision id | e26c734f-65e4-4610-af51-357d23c0bdd1 |
| state | active |
| url type | upload |
