Prestiti biblioteche SBU febbraio 2026
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 23, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | 8 ore fa |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 2efd8fa7-1e44-4e64-a2ac-44c177ab4b95 |
| last modified | 8 ore fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 3 |
| revision id | b5459435-ac39-4cdd-85e6-107389819b27 |
| state | active |
| url type | upload |
