Prestiti biblioteche SBU marzo 2026
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Aprile 22, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | 17 giorni fa |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 86a9f5ab-170e-43b6-b84a-92b170b2dc39 |
| last modified | 17 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 5 |
| revision id | fccf0242-c25f-4974-bcb1-b332b737297e |
| state | active |
| url type | upload |
