Prestiti biblioteche SBU gennaio 2026
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 23, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 11 ore fa |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6c64aff2-4432-4dce-a68d-9ef9cc5ad344 |
| last modified | 11 ore fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| revision id | 7259b254-6235-4683-96b9-85cd106fb37d |
| state | active |
| url type | upload |
