Prestiti biblioteche SBU luglio 2026
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Agosto 12, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | 11 giorni fa |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 0475444c-31e2-48a8-8a67-71ff0350d2b1 |
| last modified | 11 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 13 |
| revision id | fcb2db56-3894-47f3-b01f-7ffda0f6d8d3 |
| state | active |
| url type | upload |
