Prestiti biblioteche SBU novembre 2025
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2023-24 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 23, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | 1 mese fa |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | d5bcbc72-6de2-4fd5-bab5-62924d01bd39 |
| last modified | 1 mese fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 71 |
| revision id | 0cfc0181-c0b4-464e-8877-748af782cf8d |
| state | active |
| url type | upload |
