Prestiti biblioteche SBU luglio 2023
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2023-24 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Agosto 11, 2023 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | più di 2 anni fa |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| id | 3789a227-5f78-4391-bf0e-672246c9dee4 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 13 |
| revision id | e1ebbbdc-e54a-4c5c-8292-5a1303a0f3b9 |
| state | active |
| url type | upload |
