Prestiti biblioteche SBU dicembre 2025
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2023-24 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 30, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | 27 giorni fa |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 4ac1a6c8-236c-457c-af53-5d7147299776 |
| last modified | 27 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 73 |
| revision id | cf240d01-ef36-4cab-82d6-14e871fce3f8 |
| state | active |
| url type | upload |
