Numero di utenti attivi della Biblioteca ...
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2023-24 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Aprile 14, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | Sconosciuto |
| Creato | 6 mesi fa |
| distribution format | APK |
| id | 9a9cd32d-ede0-4f4a-a222-3b6ac83f08b3 |
| last modified | 6 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 50 |
| revision id | e1ebbbdc-e54a-4c5c-8292-5a1303a0f3b9 |
| state | active |
| url type | upload |
