Prestiti biblioteche SBU novembre 2025
From the dataset abstract
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2023-25 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | January 23, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | JSON |
| Created | 2 months ago |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | d5bcbc72-6de2-4fd5-bab5-62924d01bd39 |
| last modified | 2 months ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 71 |
| revision id | 0cfc0181-c0b4-464e-8877-748af782cf8d |
| state | active |
| url type | upload |
