Prestiti biblioteche SBU gennaio 2023
From the dataset abstract
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2023-25 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
There are no views created for this resource yet.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | February 28, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | JSON |
| Created | over 2 years ago |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| id | c16871bd-65fc-411e-b63e-fdc1c1681bc1 |
| last modified | over 2 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 1 |
| revision id | 67d48715-920f-4540-9b1c-e9301b83d4ed |
| state | active |
