Prestiti biblioteche SBU luglio 2023
From the dataset abstract
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2023-25 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
There are no views created for this resource yet.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | August 11, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | JSON |
| Created | over 2 years ago |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| id | 3789a227-5f78-4391-bf0e-672246c9dee4 |
| last modified | over 2 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 13 |
| revision id | e1ebbbdc-e54a-4c5c-8292-5a1303a0f3b9 |
| state | active |
| url type | upload |
