Prestiti biblioteche SBU marzo 2023
From the dataset abstract
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2023-25 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | April 5, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | over 2 years ago |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0f21edd0-35bf-4e13-9f27-82b6d392a552 |
| last modified | over 2 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 4 |
| revision id | e1ebbbdc-e54a-4c5c-8292-5a1303a0f3b9 |
| state | active |
| url type | upload |
