Prestiti biblioteche SBU dicembre 2025
From the dataset abstract
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2023-25 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | January 30, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 2 months ago |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a8b20960-8e97-4ab0-8342-d9febeb0d003 |
| last modified | 2 months ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 72 |
| revision id | cf240d01-ef36-4cab-82d6-14e871fce3f8 |
| state | active |
| url type | upload |
