Affluenze
URL: https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/2009ReferendumAfflu.csv
Dal riassunto del dataset
Il primo e il secondo quesito prevedono premio di maggioranza alla lista più votata e innalzamento della soglia di sbarramento (Camera dei Deputati e Senato)./ Il terzo quesito riguarda...
Sorgente: Referendum Popolare - Anno 2009
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Download URL | https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/2009ReferendumAfflu.csv |
| Issued | 2018-02-28 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2018-02-28 |
| Size | 207 |
| URI | https://dati.comune.genova.it/dataset/referendum-popolare-anno-2009/resource/a3f34d39-519f-4150-b2bc-cf14eeb92944 |
| access url | https://dati.comune.genova.it/dataset/referendum-popolare-anno-2009/resource/a3f34d39-519f-4150-b2bc-cf14eeb92944 |
| distribution format | CSV |
| documentation | ["https://dati.comune.genova.it/dataset/referendum-popolare-anno-2009/resource/a3f34d39-519f-4150-b2bc-cf14eeb92944"] |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bb3864d8-0cc0-4172-845a-b2c39032814b |
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 9e32d817-8f6d-4a5a-8790-d66ad31c6a67 |
| revision id | 0172ed7c-8ca7-4d47-a51a-899f38904889 |
| state | active |
