Numero di superamenti della soglia di ...
URL: https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/inquinamento_2016.csv
Dal riassunto del dataset
Superamenti della soglia di attenzione degli inquinanti. \ Valori soglia orari: per il Biossido di zolfo (SO2) 350 microgr./metrocubo, per il Biossido di zolfo (SO2) 350...
Sorgente: Inquinamento Atmosferico
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Download URL | https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/inquinamento_2016.csv |
| Issued | 2017-06-16 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2017-06-16 |
| Size | 34.357 |
| URI | https://dati.comune.genova.it/dataset/inquinamento-atmosferico/resource/f807bc76-207f-485b-b556-a07f1c79ce8c |
| access url | https://dati.comune.genova.it/dataset/inquinamento-atmosferico/resource/f807bc76-207f-485b-b556-a07f1c79ce8c |
| distribution format | CSV |
| documentation | ["https://dati.comune.genova.it/dataset/inquinamento-atmosferico/resource/f807bc76-207f-485b-b556-a07f1c79ce8c"] |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9329d8c4-e9a4-4d9d-8b4c-a94cbab599ce |
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 920dc8d3-d057-4a94-bd5b-0684be3cd537 |
| position | 1 |
| revision id | a1e28e72-0a29-4e23-ab37-102838146533 |
| state | active |
