Famiglie straniere residenti per tipologia e ...
URL: https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/EPR40SU%202015.csv
Famiglie composte da soli stranieri per tipologia: costituite dal solo capofamiglia, dai soli coniugi, coniugi più figli, un genitore con figli, altri tipi di famiglia. Indice di carico dei figli: rapporto percentuale tra i bambini da 0 a 4 anni e donne in età da 15 a 49 anni
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Download URL | https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/EPR40SU%202015.csv |
| Issued | 2016-06-23 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2016-08-29 |
| Size | 3.450 |
| URI | https://dati.comune.genova.it/dataset/famiglie-straniere-residenti-tipologia-e-unit%C3%A0-urbanistica/resource/a437b1e6-daf5-4f93-9331 |
| access url | https://dati.comune.genova.it/dataset/famiglie-straniere-residenti-tipologia-e-unit%C3%A0-urbanistica/resource/a437b1e6-daf5-4f93-9331 |
| distribution format | CSV |
| documentation | ["https://dati.comune.genova.it/dataset/famiglie-straniere-residenti-tipologia-e-unit%C3%A0-urbanistica/resource/a437b1e6-daf5-4f93-9331"] |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f65df9b5-2f5a-47ef-ade6-8eae7f980dc4 |
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 5f9a65e3-2851-4b50-9758-1eae0d52c87b |
| position | 2 |
| revision id | 886af784-93b3-46cc-a0e7-930e62a69948 |
| state | active |
