4° Trimestre 2017
Dal riassunto del dataset
I dati sono pubblicati trimestralmente.
Sorgente: Costo Complessivo personale non a tempo indeterminato 2017
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Download URL | https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/TRASPARENZA%20PERSONALE%20TD%204%20TRIM%202017.csv |
| Issued | 2018-03-01 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2018-03-01 |
| Size | 367 |
| URI | https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2017/resource/9bcfa774-f471-4166-8330 |
| access url | https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2017/resource/9bcfa774-f471-4166-8330 |
| distribution format | CSV |
| documentation | ["https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2017/resource/9bcfa774-f471-4166-8330"] |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c86eabb9-649d-4e2a-bd82-f01af3dcd797 |
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 0a431109-cb21-46af-a3c8-c5980ab37189 |
| position | 3 |
| revision id | d61ac860-5246-4cec-9548-437ca5d075e6 |
| state | active |
