Consumi Energia Elettrica ComGE - 2013
URL: https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/EE_ComGE_2013_2.csv
Di seguito si riporta la descrizione dei campi presenti all'interno del Dataset: SETTORE: tipologia di utenza descritta. Con la dicitura 'MUNICIPALE' si indicano le utenze a servizio della Pubblica Amministrazione; TIPO DI UTENZA: indica la tipologia di fornitura del vettore energetico a servizio delle utenze. Con il termine "SIE" si identificano le forniture a servizio degli edifici gestiti tramite un contratto tipo "Servizio Integrato Energia", mentre con "FORNITURE" si intendono tutte le altre utenze cui fornitura è gestite direttamente dal Comune di Genova; ANNO: anno in cui si verificano i consumi energetici; POD (Point of Delivery): numero identificativo del punto di prelievo di corrente lettrica dalla rete, attribuito univocamente dal fornitore di energia elettrica a ciascuna utenza; INDIRIZZO: indirizzo identificativo della fornitura; CONSUMI: consumi annuali di energia elettrica ralitivi al singolo POD espressi in kWh/anno; CO2: emissioni annuali di CO2 relative ai consumi di energia elettrica espresse in tonnellate/anno. Si sottolinea che valori pari a "0" indicano l'effettiva assenza di consumi annulai per l'utenza selezionata.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Download URL | https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/EE_ComGE_2013_2.csv |
| Issued | 2017-06-16 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2017-09-04 |
| Size | 147.109 |
| URI | https://dati.comune.genova.it/dataset/consumi-energia-elettrica-utenze-municipali/resource/44cbd33a-c3f8-4036-99c9-71993cff850e |
| access url | https://dati.comune.genova.it/dataset/consumi-energia-elettrica-utenze-municipali/resource/44cbd33a-c3f8-4036-99c9-71993cff850e |
| distribution format | CSV |
| documentation | ["https://dati.comune.genova.it/dataset/consumi-energia-elettrica-utenze-municipali/resource/44cbd33a-c3f8-4036-99c9-71993cff850e"] |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 833b09fc-c72c-4411-9b5c-6007d42c8361 |
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | fc65a64f-ec72-409f-ba79-1f2fec018b3e |
| position | 2 |
| revision id | 477b97f3-1c2a-4c62-9871-368cd0bb2b9d |
| state | active |
