Shapefile (formato GIS)
URL: https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/BancaTerraP_0.zip
LEGENDA Zone PUC: EE - Zona agricola storicamente strutturata, prevalentemente omogenea, caratterizzata da insediamenti rurali, terreni agrari, fasce terrazzate e relativi percorsi. EM - Mosaico di aree agricole e boschive, caratterizzate da insediamenti rurali sparsi, aree strutturate terrazzate e aree in via di rinaturalizzazione o naturali in minima parte. EB - Zona boscata, cespugliata o prativa non insediata, da far evolvere a copertura arborea stabile mediante gestione agro-forestale. EP - Prateria, arida o caratterizzata da vegetazione naturale erbacea o arbustiva, non insediata, da mantenere tale anche per la tutela delle visuali panoramiche e dei caratteri paesaggistici nonchéper la pratica pastorale e l'allevamento del bestiame. FUe - Parchi urbani in cui l'attività agricola è compatibile con la funzione del parco urbano. Per la verifica rispetto alla disciplina del Piano Urbanistico Comunale approvato con DD n° 2015/118.0.0./18 entrato in vigore il 3/12/2015, contattare il (Settore Progetti Speciali)patrimonioprogettispeciali@comune.genova.it In cartografia non sono rappresentati i mappali non contigui di superficie inferiore a 100 mq
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | ZIP |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Download URL | https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/BancaTerraP_0.zip |
| Issued | 2016-05-24 |
| Media type | application/zip |
| Modified | 2016-06-01 |
| Size | 354.780 |
| URI | https://dati.comune.genova.it/dataset/banca-regionale-della-terra-elenco-dei-terreni-del-comune-di-genova/resource/226f3601-9a12 |
| access url | https://dati.comune.genova.it/dataset/banca-regionale-della-terra-elenco-dei-terreni-del-comune-di-genova/resource/226f3601-9a12 |
| distribution format | ZIP |
| documentation | ["https://dati.comune.genova.it/dataset/banca-regionale-della-terra-elenco-dei-terreni-del-comune-di-genova/resource/226f3601-9a12"] |
| format | ZIP |
| id | 9467998a-7b43-44a6-b5a8-45de3ff3a6fb |
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 7e5f0c0d-ee0a-43f9-8536-c30f8783b28d |
| position | 3 |
| revision id | d2c3114b-b691-46fd-845d-8dbb317891d8 |
| state | active |
