Numero di movimenti della biblioteca digitale ...
Dal riassunto del dataset
Numero mensile di movimenti (prestiti e-book, consultazioni e download risorse online) e di utenti attivi della Biblioteca digitale del Polo GMP, che comprende tutte le biblioteche dei...
Sorgente: 2026 - I movimenti e gli utenti della Biblioteca digitale del Polo Genova Metropolitana (GMP)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 23, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | 6 ore fa |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | b643e763-a5dc-4ad7-8e61-e5bc3b8c48c9 |
| last modified | 6 ore fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 79aefcd4-d2ca-4063-80b8-5125e3021f19 |
| position | 1 |
| revision id | 441a3e47-7f1a-43ac-a674-d34aa5a4a3fa |
| state | active |
| url type | upload |
