Prestiti biblioteche SBU aprile 2026
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 20, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | 28 giorni fa |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | efdf62fb-0180-4822-960d-94ac4a5440a0 |
| last modified | 28 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 7 |
| revision id | a9a075b9-e197-4e30-bbdc-975ad26d15fb |
| state | active |
| url type | upload |
