Prestiti biblioteche SBU aprile 2026
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 20, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 28 giorni fa |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5c5286c3-9127-4c03-8d38-37041561cf1e |
| last modified | 28 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 6 |
| revision id | da3045ec-ec93-457b-8931-0195ea2c8180 |
| state | active |
| url type | upload |
