Prestiti biblioteche SBU agosto 2026
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Settembre 21, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 9 giorni fa |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ad67d348-ef08-4b29-b10a-5149faa0c2ca |
| last modified | 9 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 14 |
| revision id | c8cbb818-a92f-44fd-9fb0-3c71a3b395f9 |
| state | active |
| url type | upload |
