Prestiti biblioteche SBU febbraio 2026
Issu de l'abstract du jeu de données
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 23 Mars 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | JSON |
| Créé le | Il y a 11 jours |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 2efd8fa7-1e44-4e64-a2ac-44c177ab4b95 |
| last modified | Il y a 11 jours |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 3 |
| revision id | b5459435-ac39-4cdd-85e6-107389819b27 |
| state | active |
| url type | upload |
