Prestiti biblioteche SBU gennaio 2026
Issu de l'abstract du jeu de données
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 23 Mars 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Créé le | Il y a 12 jours |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6c64aff2-4432-4dce-a68d-9ef9cc5ad344 |
| last modified | Il y a 12 jours |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| revision id | 7259b254-6235-4683-96b9-85cd106fb37d |
| state | active |
| url type | upload |
