Prestiti biblioteche SBU novembre 2025
Issu de l'abstract du jeu de données
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2023-25 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 23 Janvier 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | JSON |
| Créé le | Il y a 2 mois |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | d5bcbc72-6de2-4fd5-bab5-62924d01bd39 |
| last modified | Il y a 2 mois |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 71 |
| revision id | 0cfc0181-c0b4-464e-8877-748af782cf8d |
| state | active |
| url type | upload |
