Prestiti biblioteche SBU maggio 2023
Issu de l'abstract du jeu de données
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2023-25 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 13 Juin 2023 |
| Créé le | inconnu |
| Format | JSON |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 94e360d4-e377-4b82-8029-880b2f900b95 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 9 |
| revision id | e1ebbbdc-e54a-4c5c-8292-5a1303a0f3b9 |
| state | active |
| url type | upload |
