Numero di nuovi iscritti (dettaglio persone ...
From the dataset abstract
Numero annuale di nuovi iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano per sesso ( FF = persona fisica femmina, FM = persona fisica maschio, G = persona giuridica) e per tipologia "ente" ( BIB...
Source: Anni 2020-2022 - I nuovi iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | JSON |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | November 21, 2022 |
| Created | unknown |
| Format | JSON |
| Created | over 3 years ago |
| distribution format | JSON |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 557be089-dec2-4a72-855a-b1170907098d |
| last modified | over 3 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 216c5758-2825-498f-ac8d-94def23e2dbb |
| position | 7 |
| revision id | a1ffa702-5563-4631-91f6-4100e0986dcc |
| state | active |
| url type | upload |
