Numero di utenti attivi della Biblioteca ...
From the dataset abstract
Numero mensile di movimenti (prestiti e-book, consultazioni e download risorse online) e di utenti attivi della Biblioteca digitale del Polo GMP, che comprende tutte le biblioteche dei...
Source: 2026 - I movimenti e gli utenti della Biblioteca digitale del Polo Genova Metropolitana (GMP)
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | April 22, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | JSON |
| Created | 29 days ago |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 2b2bbe95-2ca8-4a3a-b461-be05de0999ec |
| last modified | 29 days ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 79aefcd4-d2ca-4063-80b8-5125e3021f19 |
| position | 9 |
| revision id | 1aa15a1d-238f-460f-9954-92d4602112bb |
| state | active |
| url type | upload |
