Numero di Movimenti della Biblioteca Digitale ...
From the dataset abstract
Numero mensile di movimenti (prestiti e-book, consultazioni e download risorse online) e di utenti attivi della Biblioteca digitale del Polo GMP, che comprende tutte le biblioteche dei...
Source: 2026 - I movimenti e gli utenti della Biblioteca digitale del Polo Genova Metropolitana (GMP)
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | June 17, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 7 days ago |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 044b1cdf-36c5-4184-97b8-635514099656 |
| last modified | 7 days ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 79aefcd4-d2ca-4063-80b8-5125e3021f19 |
| position | 14 |
| revision id | 6b0259e0-a702-4cdb-a5dc-934e205f761c |
| state | active |
| url type | upload |
