2° Trimestre 2017
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
I dati sono pubblicati trimestralmente.
Quelle: Costo Complessivo personale non a tempo indeterminato 2017
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Download URL | https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/TRASPARENZA%20PERSONALE%20TD%202%20TRIM%202017.csv |
| Erstellt | vor über 3 Jahren |
| Issued | 2017-07-12 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2017-07-12 |
| Size | 351 |
| URI | https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2017/resource/55fd0576-acc0-4a3e-955f |
| access url | https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2017/resource/55fd0576-acc0-4a3e-955f |
| distribution format | CSV |
| documentation | ["https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2017/resource/55fd0576-acc0-4a3e-955f"] |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 58047128-473a-4c68-a189-b1db8f09019b |
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 0a431109-cb21-46af-a3c8-c5980ab37189 |
| revision id | d61ac860-5246-4cec-9548-437ca5d075e6 |
| state | active |
