1° Trimestre 2017
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
I dati sono pubblicati trimestralmente.
Quelle: Costo Complessivo personale non a tempo indeterminato 2017
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Download URL | https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/TRASPARENZA%20PERSONALE%20TD%201%20TRIM%202017.csv |
| Erstellt | vor über 3 Jahren |
| Issued | 2017-07-12 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2017-07-12 |
| Size | 341 |
| URI | https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2017/resource/bac89910-368d-424b-9876 |
| access url | https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2017/resource/bac89910-368d-424b-9876 |
| distribution format | CSV |
| documentation | ["https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2017/resource/bac89910-368d-424b-9876"] |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 59f39a15-eca0-4d62-b0a3-48b427a514d2 |
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 0a431109-cb21-46af-a3c8-c5980ab37189 |
| position | 1 |
| revision id | 0eee4274-454e-4d9e-8c35-ccc6ef906de8 |
| state | active |
