Numero di nuovi iscritti (persone fisiche e ...
Dal riassunto del dataset
Numero annuale di nuovi iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano per sesso ( FF = persona fisica femmina, FM = persona fisica maschio, G = persona giuridica) e per tipologia "ente" ( BIB...
Sorgente: Anni 2020-2022 - I nuovi iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 4, 2023 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | più di 2 anni fa |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 49be9931-5db1-47d7-ac01-a3ea800e274a |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 216c5758-2825-498f-ac8d-94def23e2dbb |
| position | 9 |
| revision id | 3633f35a-bc45-4592-90b9-33bd55cc489e |
| state | active |
| url type | upload |
