Numero di nuovi iscritti (persone fisiche e ...
Dal riassunto del dataset
Numero annuale di nuovi iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano per sesso ( FF = persona fisica femmina, FM = persona fisica maschio, G = persona giuridica) e per tipologia "ente" ( BIB...
Sorgente: Anni 2020-2022 - I nuovi iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | JSON |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 21, 2022 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | più di 3 anni fa |
| distribution format | JSON |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 5fc37216-b99b-4b5d-9b4e-b29a97a30ed3 |
| last modified | più di 3 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 216c5758-2825-498f-ac8d-94def23e2dbb |
| position | 5 |
| revision id | 8d80f8ce-5c20-4e14-ab6a-d76e4c11f725 |
| state | active |
| url type | upload |
