Numero di nuovi iscritti (persone fisiche e ...
Dal riassunto del dataset
Numero annuale di nuovi iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano per sesso ( FF = persona fisica femmina, FM = persona fisica maschio, G = persona giuridica) e per tipologia "ente" ( BIB...
Sorgente: Anni 2020-2022 - I nuovi iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 4, 2023 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 2 anni fa |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2aaba154-c9d9-431b-b671-92f3cbad10f0 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 216c5758-2825-498f-ac8d-94def23e2dbb |
| position | 8 |
| revision id | cdb8aeec-7bf9-42dc-bda4-e2c3c45944df |
| state | active |
| url type | upload |
