4° Trimestre 2018
Dal riassunto del dataset
Sorgente: Costo Complessivo personale non a tempo indeterminato 2018
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Download URL | https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/tabella%20finale%20%204%20trim%202018.csv |
| Issued | 2018-12-17 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2018-12-17 |
| Size | 4.467 |
| URI | https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2018/resource/9c7ea8ff-f484-434d-9d4a |
| access url | https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2018/resource/9c7ea8ff-f484-434d-9d4a |
| distribution format | CSV |
| documentation | ["https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2018/resource/9c7ea8ff-f484-434d-9d4a"] |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6d17745b-d386-4b5f-bf97-960100192d1e |
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 29696487-937b-417e-96b3-ad22f14c43a3 |
| position | 1 |
| revision id | b1ec0eb1-abf3-4b4d-9f23-d6b0b0d00e79 |
| state | active |
