Prestiti biblioteche SBU maggio 2026
Dal riassunto del dataset
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Sorgente: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Giugno 17, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | 6 ore fa |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 2f8af8da-ad7f-40a0-8ab3-e93ca5044a87 |
| last modified | 6 ore fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 9 |
| revision id | 54899af7-96b5-4ca9-9ff8-f28a1e5a21dd |
| state | active |
| url type | upload |
