Prestito biblioteche SBU marzo 2026
Issu de l'abstract du jeu de données
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 22 Avril 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Créé le | Il y a 1 mois |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f81f37b7-f1f1-4481-8623-6f97a316107f |
| last modified | Il y a 1 mois |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 4 |
| revision id | fccf0242-c25f-4974-bcb1-b332b737297e |
| state | active |
| url type | upload |
