Prestiti biblioteche SBU aprile 2026
Issu de l'abstract du jeu de données
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 20 Mai 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Créé le | Il y a 13 jours |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5c5286c3-9127-4c03-8d38-37041561cf1e |
| last modified | Il y a 13 jours |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 6 |
| revision id | da3045ec-ec93-457b-8931-0195ea2c8180 |
| state | active |
| url type | upload |
