Prestiti biblioteche SBU gennaio 2023
Issu de l'abstract du jeu de données
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2023-25 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 28 Février 2023 |
| Créé le | inconnu |
| Format | JSON |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| id | c16871bd-65fc-411e-b63e-fdc1c1681bc1 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 1 |
| revision id | 67d48715-920f-4540-9b1c-e9301b83d4ed |
| state | active |
