Prestiti biblioteche SBU novembre 2025
Issu de l'abstract du jeu de données
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2023-25 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 23 Janvier 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Créé le | Il y a 2 mois |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0a236ab2-9bd9-42a4-8adc-e3e09dd01142 |
| last modified | Il y a 2 mois |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 70 |
| revision id | 3b91ae34-471a-452c-b4c0-ee4f551f59e5 |
| state | active |
| url type | upload |
