Numero di movimenti della biblioteca digitale ...
From the dataset abstract
Numero mensile di movimenti (prestiti e-book, consultazioni e download risorse online) e di utenti attivi della Biblioteca digitale del Polo GMP, che comprende tutte le biblioteche dei...
Source: 2026 - I movimenti e gli utenti della Biblioteca digitale del Polo Genova Metropolitana (GMP)
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 20, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | JSON |
| Created | 2 days ago |
| distribution format | APK |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | a45659f5-8dda-4977-8054-6ade4292972b |
| last modified | 2 days ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 79aefcd4-d2ca-4063-80b8-5125e3021f19 |
| position | 11 |
| revision id | 8e0b7513-37ee-4165-97a4-909e55a8c7be |
| state | active |
| url type | upload |
