2° Trimestre 2018
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Quelle: Costo Complessivo personale non a tempo indeterminato 2018
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Download URL | https://opendatacomunegenova.s3.eu-south-1.amazonaws.com/risorse/tabella%20finale%20%202%20%20trim%202018.csv |
| Erstellt | vor über 3 Jahren |
| Issued | 2018-12-14 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2018-12-14 |
| Size | 423 |
| URI | https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2018/resource/8abc9680-ceb9-4ccf-8160 |
| access url | https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2018/resource/8abc9680-ceb9-4ccf-8160 |
| distribution format | CSV |
| documentation | ["https://dati.comune.genova.it/dataset/costo-complessivo-personale-non-tempo-indeterminato-2018/resource/8abc9680-ceb9-4ccf-8160"] |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b7dc7179-10ec-40c9-b809-e81d8b2ae3da |
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 29696487-937b-417e-96b3-ad22f14c43a3 |
| revision id | b1ec0eb1-abf3-4b4d-9f23-d6b0b0d00e79 |
| state | active |
