Prestiti biblioteche SBU dicembre 2024
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Quelle: Anno 2023-25 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | APK |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 8. Januar 2025 |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Erstellt | Vor 11 Monaten |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9cbce85a-5dd8-4a2c-8a2f-8df1a1e8807a |
| last modified | Vor 11 Monaten |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 00e056ff-2011-49db-8c80-5ec1e788e416 |
| position | 42 |
| revision id | e1ebbbdc-e54a-4c5c-8292-5a1303a0f3b9 |
| state | active |
| url type | upload |
