Mappa: carta del 1656
Dal riassunto del dataset
La carta mostra la cosiddetta 'pianta di genova nel solo giro delle sue mura vecchie', delineata nel 1656 per ordine dei padri del comune (10 dicembre 1656). il rilievo non si pone alcuna...
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | MAP_SRVC |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | MAP_SRVC |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Issued | 2016-07-28 |
| Modified | 2018-06-13 |
| URI | https://dati.comune.genova.it/dataset/centro-storico-carte-storiche-carta-del-1656/resource/31b29853-6757-48d1-845f-50741837fd5d |
| access url | https://dati.comune.genova.it/dataset/centro-storico-carte-storiche-carta-del-1656/resource/31b29853-6757-48d1-845f-50741837fd5d |
| distribution format | MAP_SRVC |
| documentation | ["https://dati.comune.genova.it/dataset/centro-storico-carte-storiche-carta-del-1656/resource/31b29853-6757-48d1-845f-50741837fd5d"] |
| format | MAP_SRVC |
| id | b8fcc4e6-73c0-4c77-acee-18359b2f70a7 |
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 8a6aba4e-bc71-4135-aefe-92a2e10050dd |
| position | 1 |
| revision id | 8575afba-d370-4e5f-95a8-6dc70c16115b |
| state | active |
