Prestiti biblioteche SBU febbraio 2026
From the dataset abstract
Numero di prestiti effettuati mensilmente da ciascuna biblioteca del Sistema (non sono inclusi i prestiti di sistema ed interbibliotecari).
Source: Anno 2026 - I prestiti nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | APK |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | March 23, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 17 days ago |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d9660e25-825d-46ee-9bb5-e3c726138149 |
| last modified | 17 days ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a3010cac-b017-4af3-a936-c672e9241a21 |
| position | 2 |
| revision id | b5459435-ac39-4cdd-85e6-107389819b27 |
| state | active |
| url type | upload |
